Komise sociální a SPOZu:
| Paní Libuše Vojkůvková | Dolní Bečva čp. 391 | předseda | tel.:605463748 |
| Paní Jana Vavřínová | Dolní Bečva čp. 521 | členka | |
| Paní Vlasta Blinková | Dolní Bečva čp. 293 | členka | |
| Paní Ludmila Vojkůvková | Dolní Bečva čp. 470 | členka | |
| Paní Milada Vojkůvková | Dolní Bečva čp. 464 | členka | |
| Paní Dana Mičolová | Dolní Bečva čp. 543 | členka | |
| Paní Daniela Hruškovská | Dolní Bečva čp. 538 | členka | |
| Paní Jana Dohnalová | Rožnov p.R | členka |
Komise hospodářství a služeb:
| Pan Jan Krba | Dolní Bečva čp. 521 | předseda | tel.: 605932521 |
| Pan Oldřich Solanský | Dolní Bečva čp. 122 | člen | |
| Pan Miroslav Martyčák | Dolní Bečva čp. 511 | člen | |
| Bc. Josef Vavřín | Dolní Bečva čp. 398 | člen | |
| Pan Dalibor Kubják | Dolní Bečva čp. 241 | člen |
Komise školská, kultury a sportu:
| Paní Eva Lažová | Dolní Bečva čp. 313 | předseda | tel.: 605556637 |
| Paní Eva Hajdová | Dolní Bečva čp. 121 | členka | |
| Slečna Simona Solanská | Dolní Bečva čp. 70 | členka | |
| Paní Radka Solanská | Dolní Bečva čp. 70 | členka | |
| Paní Lenka Vašková | Dolní Bečva čp. 296 | členka | |
| Paní Zuzana Karafiátová | Dolní Bečva čp. 531 | členka | |
| Slečna Marta Šafránková | Dolní Bečva čp. 398 | členka | |
| Pan Jiří Hruškovský | Dolní Bečva čp. 538 | člen | |
| Pan Milan Matula | Dolní Bečva čp. 507 | člen | |
| Pan Michal Petrla | Dolní Bečva čp. 462 | člen | |
| Pan Luděk Pavlíček | Dolní Bečva čp. 630 | člen | |
| Slečna Michaela Vavřínová | Dolní Bečva čp. 166 | členka | |
| Paní Eva Borutová | Dolní Bečva čp. 398 | členka |
Komise stavební a územního plánování:
| Ing. Radek Divín | Dolní Bečva čp. 292 | předseda | tel.:603925540 |
| Ing. Martin Solanský | Dolní Bečva čp. 609 | člen | |
| Pan Zdeněk Růčka | Dolní Bečva čp. 381 | člen | |
| Pan Petr Vojkůvka | Dolní Bečva čp. 336 | člen | |
| Ing. Vladimír Vavřín | Dolní Bečva čp. 547 | člen |
Úvodní stránka |
Mapa webu |
Prohlášení o přístupnosti |
Kontakty |
Admin
Copyright © 2007 Web From Pixels group
RSS |
XHTML 1.0 Transitional